
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 04:49 | 06:08 | 79 分鐘 |
2 | 02:21 | 03:56 | 96 分鐘 | |
3 | 2023-01-29 | 03:25 | 06:26 | 181 分鐘 |
4 | 03:04 | 03:22 | 18 分鐘 | |
5 | 2023-01-28 | 07:08 | 07:39 | 32 分鐘 |
6 | 06:35 | 07:03 | 28 分鐘 | |
7 | 00:49 | 05:15 | 266 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
9 | 2023-01-27 | 19:08 | 23:59 | 291 分鐘 |
10 | 2023-01-26 | 03:07 | 04:35 | 89 分鐘 |
11 | 01:38 | 02:05 | 27 分鐘 | |
12 | 2023-01-25 | 06:11 | 06:11 | 0 分鐘 |
13 | 00:31 | 04:39 | 248 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
15 | 2023-01-24 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 18:25 | 21:00 | 156 分鐘 | |
17 | 04:36 | 06:14 | 99 分鐘 | |
18 | 02:02 | 03:27 | 85 分鐘 | |
19 | 2023-01-23 | 02:36 | 05:50 | 194 分鐘 |
20 | 2023-01-22 | 03:52 | 03:57 | 4 分鐘 |
21 | 03:08 | 03:46 | 38 分鐘 | |
22 | 2023-01-21 | 03:13 | 04:32 | 79 分鐘 |
23 | 03:08 | 03:10 | 2 分鐘 | |
24 | 03:00 | 03:06 | 5 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
26 | 2023-01-20 | 18:19 | 23:59 | 340 分鐘 |
27 | 11:49 | 12:49 | 60 分鐘 | |
28 | 11:11 | 11:44 | 33 分鐘 | |
29 | 03:59 | 04:32 | 33 分鐘 | |
30 | 2023-01-19 | 14:41 | 14:54 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171638.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
