
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 10:17 | 10:22 | 5 分鐘 |
2 | 03:25 | 04:06 | 41 分鐘 | |
3 | 03:15 | 03:19 | 4 分鐘 | |
4 | 01:51 | 02:53 | 63 分鐘 | |
5 | 00:22 | 01:47 | 85 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
7 | 2023-01-29 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
8 | 23:08 | 23:46 | 37 分鐘 | |
9 | 22:31 | 22:58 | 27 分鐘 | |
10 | 18:44 | 22:29 | 225 分鐘 | |
11 | 17:10 | 18:40 | 90 分鐘 | |
12 | 06:08 | 07:36 | 88 分鐘 | |
13 | 05:00 | 06:06 | 66 分鐘 | |
14 | 03:41 | 04:41 | 60 分鐘 | |
15 | 02:19 | 03:37 | 78 分鐘 | |
16 | 00:48 | 01:49 | 60 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
18 | 2023-01-28 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
19 | 21:05 | 23:26 | 141 分鐘 | |
20 | 19:12 | 20:59 | 107 分鐘 | |
21 | 09:29 | 09:56 | 28 分鐘 | |
22 | 05:22 | 06:32 | 70 分鐘 | |
23 | 04:14 | 05:04 | 49 分鐘 | |
24 | 04:09 | 04:12 | 3 分鐘 | |
25 | 03:35 | 04:07 | 32 分鐘 | |
26 | 03:31 | 03:33 | 2 分鐘 | |
27 | 01:53 | 03:18 | 85 分鐘 | |
28 | 2023-01-27 | 17:05 | 18:03 | 58 分鐘 |
29 | 16:59 | 16:59 | 0 分鐘 | |
30 | 04:37 | 04:50 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171638.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
